envío gratis para pedidos superiores a 39,99€
Carnilove Canine Puppy Large Salmon & Pavo
- Pago 100% seguro a través de nuestras plataformas de pago.
- Envíos 24-48 horas - Garantía de satisfacción.
Pienso Carnilove Canine Puppy Large Salmon y Pavo.
El pienso Puppy Large Salmón y Pavo está elaborado para satisfacer las necesidades de los cachorros de razas grandes, de entre 3 y 30 meses de edad. No contiene cereales y es rico en carne de salmón y pavo, proteínas de alta calidad fáciles de digerir.
CARACTERÍSTICAS:
- Para cachorros de razas grandes, de más de 25 kilos, de 3 a 30 meses de edad.
- No contiene cereales ni patatas.
- Hecho con pavo y salmón.
- Favorece su desarrollo mental y mantiene su sistema cardiovascular en óptimo estado.
- Mejora su piel y pelo.
- Reduce los niveles de azúcar en sangre.
COMPONENTES:
Harina de salmón (25%), harina de pavo (20%), guisantes amarillos (18%), grasa de pollo (conservada con tocoferoles 9%), salmón sin espinas (6%), proteína de pollo hidrolizada (5%), almidón de tapioca (5%), hígado de pollo (3%), manzanas (3%), aceite de salmón (2%), zanahorias (1%), linaza (1%), garbanzos (1%), conchas de moluscos hidrolizadas (fuente de glucosamina), extracto de cartílago (fuente de condroitina), levadura de cerveza (fuente de manano-oligosacáridos), raíces de achicoria (fuente de fructo-oligosacáridos), yucca schidigera, algas, psilio, tomillo, romero, orégano, arándanos rojos, arándanos azules, frambuesas.
CARNILOVE PERROS OPINIONES:
Carnilove es la mejor opción para tu mascota, ya que se adapta a las necesidades de cada raza y es una alimento que se asemeja a lo que comería en el mundo natural. Con su sabor a pavo y salmón le encantará.
ADITIVOS:
Vitamina A (3a672a) 24 000 U.I., vitamina D3 (3a671) 1 600 UI, vitamina E (3a700) 500 mg, zinc (3b606) 100 mg, hierro (3b106) 85 mg, manganeso (3b504) 40 mg, yodo (3b201) 0,75 mg, cobre (3b406) 18 mg, selenio (3b810) 0,28 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta 38,0 %, grasa bruta 16,0 %, ceniza bruta 7,8 %, fibra bruta 2,5 %, humedad 10,0 %, calcio 1,3 %, fósforo 1,0 %, sodio 0,45 %.
TABLA DE RACIONAMIENTO:
Edad : 3-4 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||||
230 gr/d | 250 gr/d | 270 gr/d | 290 gr/d | 330 gr/d | 340 gr/d | 390 gr/d | 400 gr/d |
Edad : 4-6 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||||
260 gr/d | 290 gr/d | 360 gr/d | 400 gr/d | 500 gr/d | 540 gr/d | 600 gr/d | 650 gr/d |
Edad : 6-12 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||||
250 gr/d | 300 gr/d | 370 gr/d | 440 gr/d | 500 gr/d | 560 gr/d | 620 gr/d | 680 gr/d |
Edad : 12-18 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||||
240 gr/d | 290 gr/d | 360 gr/d | 430 gr/d | 490 gr/d | 560 gr/d | 620 gr/d | 680 gr/d |
Edad : 18-24 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 kg | 30 kg | 40 kg | 50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | ||||||||||||
230 gr/d | 280 gr/d | 350 gr/d | 410 gr/d | 480 gr/d | 550 gr/d | 610 gr/d | 660 gr/d |
Edad : 24-30 - Tamaño : Grande | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 kg | 60 kg | 70 kg | 80 kg | 90 kg | |||||||||||||||
410 gr/d | 470 gr/d | 530 gr/d | 580 gr/d | 640 gr/d |
PRESENTACIÓN:
Formato de 1.5 kg y 12 kg.