

Te suscribirás a nuestras alertas
envío gratis para pedidos superiores a 39,99€
Alimento que ayuda a tu perro o gato a recuperar el apetito y la salud tras recuperarse de una enfermedad, cirugía, lesiones o periodos de debilidad. Tiene un alto contenido en energía, proteínas, grasas y nutrientes esenciales.
CARACTERÍSTICAS:
- Ayuda a recuperar el apetito y la salud.
- Muy digerible.
- Refuerza el sistema inmunológico.
COMPOSICIÓN:
Pollo, cerdo, pescado, huevos, almidón de patata , aceite de pescado, proteína de patata , aceite de girasol, minerales, cáscara de psyllium, taurina, arroz, vitaminas y oligoelementos, levadura, L -carnitina.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteinas 12,0 g, grasa 7,1 g, Carbohidratos 3,9 g, Fibra 0,3 g, Calcio 0,32 g, Fósforo 0,26 g, Magnesio 0.026 g, Sodio 0,19 g, Zinc 6,4 g, Selenio 0.015 g, Arginina 0,6 g, Glutamina 1,3 g, ácidos grasos Omega-3 0,79 g, Agua 75,0 g.
TABLA DE RACIONAMIENTO:
Peso kg | Otros casos | Cirugia Menor | Cirugia Mayor | GATO tras recuperación | PERRO tras recuperación |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 65 | 85 | 60 | 80 |
2 | 90 | 110 | 145 | 105 | 135 |
3 | 125 | 150 | 200 | 140 | 180 |
4 | 155 | 185 | 245 | 175 | 225 |
5 | 180 | 220 | 290 | 205 | 265 |
7.5 | 245 | 295 | 395 | 280 | 355 |
10 | 305 | 362 | 490 | 350 | 445 |
15 | 415 | 500 | 665 | 600 | |
20 | 515 | 615 | 825 | 745 | |
25 | 610 | 730 | 975 | 880 | |
30 | 695 | 835 | 1.115 | 1.010 | |
40 | 865 | 1.040 | 1.385 | 1.255 | |
50 | 1.025 | 1.230 | 1.635 | 1.480 | |
60 | 1.175 | 1.410 | 1.875 | 1.700 | |
70 | 1.315 | 1.580 | 2.105 | 1.905 | |
80 | 1.455 | 1.745 | 2.330 | 2.110 |
PRESENTACIÓN:
Formato de 95 gr.
Anonymous A. publicado el 21/11/2017 tras la compra hecha el 19/10/2017
Se aprovecha el contenido